Description
Taille | L’emballage | Carton Taille (cm3/ctn) | G.W. (kg) | N.W. (kg) |
1 ml | 100pcs/sac*36/CTN | 58*43*44,5 | 15.5 | 14.5 |
2ml | 100pcs/sac*27/CTN | 58*43*44,5 | 15 | 14 |
3ml | 100pcs/sac*27CTN | 58*43*44,5 | 16 | 15 |
10ml | 100pcs/sac*16CTN | 58*43*44,5 | 14 | 13 |
20ml | 50pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 7.5 | 6.5 |
30ml | 50pcs/sac*16CTN | 58*43*44,5 | 7 | 6 |
50ml | 25pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 8 | 7 |
60ml | 25pcs/sac*18CTN | 58*43*44,5 | 8.5 | 7.5 |
Type : | Embout Luer Slip ou luer-lock, 2 pièces ou 3 pièces, centré ou de Buse Buse excentrique, PE sac ou emballage blister; | |||
Option : | Aiguille hypodermique jetables 18G-27G |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.